LOC | NW | LW | Evolutia | Artist / single | Label |
1 | 8 | 1 | stand | IRINA RIMES – N-avem timp | GLOBAL |
2 | 9 | 2 | stand | AMI ft. TATA VLAD – Enigma | GLOBAL |
3 | 9 | 4 | up 1 | ANDI – Fericit | ANDI OFFICIAL |
4 | 8 | 7 | up 3 | GABI BAGU & MATTEO – Dominicana | ROTON |
5 | 10 | 3 | down 2 | SMILEY – Noi doi si noaptea | HA HA HA / CAT MUSIC |
6 | 8 | 9 | up 3 | CONNECT-R – Culoare | SPRINT |
7 | 4 | 12 | up 5 | VOLTAJ – Copile | CAT MUSIC |
8 | 7 | 5 | down 3 | MATTEO ft. CONNECT-R – Putere | MATTMAN |
9 | 5 | 11 | up 2 | EMILIAN – Dragoste sau despartire | HA HA HA / CAT MUSIC |
10 | 12 | 6 | down 4 | IULIANA BEREGOI – Ne iubim | GLOBAL |
11 | 12 | 8 | down 3 | ANTONIA – Imi placi tu | GLOBAL |
12 | 5 | 13 | up 1 | VR ft. STARCHILD – Hey, tu | SPRINT MUSIC |
13 | 11 | 10 | down 3 | LIVIU TEODORESCU & MANUEL RIVA – Muzele | MEDIA PRO / ROTON |
14 | 7 | 17 | up 3 | YUKA – Apripi de nisip | GLOBAL |
15 | 4 | 19 | up 4 | DELIA – Racheta | GLOBAL |
16 | 12 | 14 | down 2 | MARK STAM & SORE – E Ok | GLOBAL |
17 | 5 | 23 | up 6 | JO – Dorul | CAT MUSIC |
18 | 10 | 15 | down 3 | ALINA EREMIA – Dependenta mea | GLOBAL |
19 | 2 | 27 | up 8 | ANDIA – Mi-e dor | ATOM |
20 | 6 | 21 | up 1 | MIRA – ZI merci | CAT MUSIC |
21 | 11 | 16 | down 5 | FELI – Puiule, puiutule | CAT / HA HA HA |
22 | 5 | 25 | up 3 | SHIFT – Campion | SPRINT MUSIC |
23 | 5 | 26 | up 3 | SONJA – Indigo | GLOBAL |
24 | 8 | 24 | stand | GLORYA & BALKAN – Pleaca si gata | SPRINT MUSIC |
25 | 9 | 20 | down 5 | SENET, SPIKE & KillaFOnic – Jumatati | GLOBAL |
26 | 5 | 28 | up 2 | OLGA VERBITCHI – Sentimente | CATMUSIC |
27 | 11 | 22 | down 5 | VUNK & IOANA IGNAT – Ultimul anunt | MEDIA PRO |
28 | 3 | 32 | up 4 | NICOLE CHERRY – Scrie-mi pe suflet | MEDIA PRO |
29 | 4 | 31 | up 2 | FLORIAN RUS – Pura Fictiune | GLOBAL |
30 | HNE | ALEXANDRA UNGUREANU – Vreau sa te uit | CAT MUSIC | ||
31 | 2 | 34 | up 3 | NALANI – Tarziu | GLOBAL |
32 | 4 | 33 | up 1 | CORTES ft. CRISTI PASCU- Totul despre dragoste | SPRINT MUSIC |
33 | 4 | 35 | up 2 | MELLINA ft. RARES – Mama Juana | SPRINT MUSIC |
34 | NE | DIANA ENACHE – Doar o data | SPRINT MUSIC | ||
35 | 3 | 37 | up 2 | 2NORMAL – O mie de luni | 2Normal/Any1 |
36 | 3 | 38 | up 2 | AMNA & QUPRA – Arde | CAT MUSIC |
37 | NE | JUKEBOX & DEMENTU – Cardio Love (Sa uit de ea) | JUKEBOX MUSIC PROD | ||
38 | 2 | 40 | up 2 | CLAUDIA – Perfecta nimanui | ROTON |
39 | 15 | 18 | down 11 | JUNO & JO – Ma mai ia | CAT MUSIC |
40 | NE | PAX & THE MOTANS – Vara in care m-ai gasit | GLOBAL |
Editia 10 / 2023
HIT NATIONAL – Editia 10 / 2023 LOC NW LW Evolutia Artist / single Label 1 9 2 up 1 GUESS WHO – Personal OKAPI