LOC | NW | LW | Evolutia | Artist / single | Label |
1 | 7 | 2 | up 1 | DJ PROJECT & EMAA – La Timpul lor | GLOBAL |
2 | 9 | 1 | down 1 | SMILEY – Nu mai exista dupa-aia | HA HA HA / CAT MUSIC |
3 | 6 | 3 | stand | 3SUD EST – De-ar vorbi inima | CAT MUSIC / 1 MUSIC |
4 | 5 | 5 | up 1 | ANDRA – Pas cu pas | MEDIA PRO |
5 | 7 | 8 | up 3 | CARLA’s DREAMS – Victima | GLOBAL |
6 | 12 | 4 | down 2 | ANTONIA – Amor | GLOBAL |
7 | 6 | 10 | up 3 | LORA – Loc de 2 | MEDIA PRO |
8 | 10 | 6 | down 2 | AMI – Dulce simfonie | GLOBAL |
9 | 4 | 12 | up 3 | EMAA – Atat de noi | GLOBAL |
10 | 5 | 13 | up 3 | OLIVIA ADDAMS – Scrisori in minor | GLOBAL |
11 | 12 | 7 | down 4 | MOTANS – In golul tau | GLOBAL |
12 | 10 | 9 | down 3 | RALUKA – Acum | HA HA HA |
13 | 6 | 14 | up 1 | SMILEY – Purtat de vant | HA HA HA / CAT MUSIC |
14 | 3 | 18 | up 4 | ANDRES CHIRIAC ft. CONNECT-R – Vagabond | SPRINT |
15 | 16 | 11 | down 4 | ANDIA – Sfarsitul lumii | ATOM |
16 | 5 | 20 | up 4 | JOHNNY MADE THIS pres MATTEO, JUNO & JO – Rumba | CAT MUSIC / HA HA HA / MATTMAN |
17 | 9 | 15 | down 2 | FLORIAN RUS – Doar o stare | GLOBAL |
18 | 6 | 23 | up 5 | CABRON & THEO ROSE – Fructul interzis | HA HA HA / CAT MUSIC |
19 | 4 | 22 | up 3 | MARIUS MOGA – O dorinta | CAT MUSIC |
20 | 8 | 16 | down 4 | TRANDA – Arme | CONSTANGELES |
21 | 14 | 19 | down 2 | FLORIAN RUS & JO – Daca m-ai iubit candva | GLOBAL / HA HA HA / CAT |
22 | HNE | LIVIU TEODORESCU – Mi-am pierdut rabdarea | MEDIA PRO | ||
23 | 3 | 27 | up 4 | INNA – De dragul tau | GLOBAL |
24 | 2 | 31 | up 7 | SMILEY – Mi-aduc aminte | HA HA HA / CAT MUSIC |
25 | 16 | 17 | down 8 | AMI – Fluturi | GLOBAL |
26 | 4 | 30 | up 4 | SHIFT ft. AMULY & HORACE – Sacrificii | MIDIOTS |
27 | 4 | 29 | up 2 | NICO ft. CABRON – Oscar de dor | MEDIA PRO |
28 | 13 | 21 | down 7 | MIRA & MARIO FRESH – Deziubeste-ma | BEAR / CAT MUSIC |
29 | 7 | 26 | down 3 | BEATRICE DRAGNEA – Cand mi-e dor de noi | SPRINT |
30 | 2 | 32 | up 2 | TAMY ft. GABRIEL COTABITA – Privirile trecute | SPRINT MUSIC |
31 | 3 | 33 | up 2 | ARKANIAN ft. ANTONIA – Complicated | GOLDEN BOY / GLOBAL |
32 | 9 | 24 | down 8 | MATTEO & THEO ROSE – Copacul | MATTMAN |
33 | 5 | 34 | up 1 | DELIA RUS – Ochii caprui | ROTON |
34 | 2 | 36 | up 2 | TOSTOGAN’s – De fericire | CAT MUSIC |
35 | 2 | 39 | up 4 | MAREJ ft. DARA – Arde-ma | VERSUS ARTIST |
36 | 7 | 35 | down 1 | ANDREI BANUTA & NOSFE – Pe limba ta | ROTON / MATTMAN |
37 | NE | SMILEY – Mai mult de o viata | HA HA HA / CAT MUSIC | ||
38 | 2 | 40 | up 2 | PHELIPE – Sa ma uiti | St. Peter Production |
39 | 3 | 38 | down 1 | RAISA – Sarutul | KNOCKKNOCK REC |
40 | NE | AMEDEO – Buna | ROTON | ||
28 | |||||
JO – Fara tine | HA HA HA / CAT MUSIC | ||||
ALINA EREMIA – 20:29 | GLOBAL | ||||
OLGA VERBITCHI – Neindragostit | CAT MUSIC | ||||
MARIO FRESH ft. CONNECT-R – Umbre | BEAR / CAT MUSIC | ||||
VUNK & ALEXANDRA STAN – Asta-I pentru altcineva | MEDIA PRO | ||||
remember | 2005 | BLONDY – Numele tau | CAT MUSIC |

Editia 10 / 2023
HIT NATIONAL – Editia 10 / 2023 LOC NW LW Evolutia Artist / single Label 1 9 2 up 1 GUESS WHO – Personal OKAPI