LOC | NW | LW | Evolutia | Artist / single | Label |
1 | 7 | 2 | up 1 | MOTANS – In golul tau | GLOBAL |
2 | 7 | 3 | up 1 | ANTONIA – Amor | GLOBAL |
3 | 11 | 1 | down 2 | AMI – Fluturi | GLOBAL |
4 | 5 | 6 | up 2 | RALUKA – Acum | HA HA HA |
5 | 9 | 4 | down 1 | FLORIAN RUS & JO – Daca m-ai iubit candva | GLOBAL / HA HA HA / CAT |
6 | 11 | 5 | down 1 | ANDIA – Sfarsitul lumii | ATOM |
7 | 6 | 8 | up 1 | SHIFT – Enigma mea | SPRINT |
8 | 8 | 7 | down 1 | MIRA & MARIO FRESH – Deziubeste-ma | BEAR / CAT MUSIC |
9 | 5 | 12 | up 3 | AMI – Dulce simfonie | GLOBAL |
10 | 4 | 17 | up 7 | SMILEY – Nu mai exista dupa-aia | HA HA HA / CAT MUSIC |
11 | 2 | 20 | up 9 | DJ PROJECT & EMAA – La Timpul lor | GLOBAL |
12 | 7 | 9 | down 3 | SORE & ADRIAN SANA – Inima albastra | MEDIA PRO |
13 | 4 | 12 | up 1 | FLORIAN RUS – Doar o stare | GLOBAL |
14 | 9 | 10 | down 4 | JEAN GAVRIL – Unde esti tu | ROTON |
15 | 11 | 14 | down 1 | HORACE ft. WHAT’S UP – Sunt OK | SPRINT |
16 | 7 | 11 | down 5 | SMILEY & DOC – Locul sfinteste omul | HA HA HA / CAT |
17 | 12 | 13 | down 4 | CONNECT-R & SHIFT – Plec departe | SPRINT |
18 | 6 | 19 | up 1 | LIDIA BUBLE – Extrapolam | CAT MUSIC |
19 | 8 | 21 | up 2 | OTILIA & EMILIAN – Ultimul Mesaj | ROTON |
20 | HNE | 3SUD EST – De-ar vorbi inima | CAT MUSIC / 1 MUSIC | ||
21 | 8 | 16 | down 5 | CORTES ft. EDWARD SANDA – Dependent | SPRINT |
22 | 3 | 25 | up 3 | TRANDA – Arme | CONSTANGELES |
23 | 4 | 30 | up 7 | MATTEO & THEO ROSE – Copacul | MATTMAN |
24 | 15 | 23 | down 1 | BERE GRATIS & LORA – La usa ta | SPRINT |
25 | 5 | 26 | up 1 | FRANCISCA – Prieten cu iubitul meu | CISKA |
26 | 12 | 18 | down 8 | DELIA – Intre noi | GLOBAL |
27 | 2 | 35 | up 8 | CARLA’s DREAMS – Victima | GLOBAL |
28 | NE | SMILEY – Purtat de vant | HA HA HA / CAT MUSIC | ||
29 | 7 | 29 | stand | GABI BAGU & ANDREEA BOSTANICA – Senorita | ROTON / MATTMAN |
30 | 4 | 33 | up 3 | NANE & THE MOTANS – 3 AM | NOPARTYBOYS |
31 | 5 | 31 | stand | DODDY & iLO – Rana langa rana | SPRINT |
32 | 16 | 22 | down 10 | ALINA EREMIA – Cerul rosu | GLOBAL |
33 | NE | LORA – Loc de 2 | MEDIA PRO | ||
34 | 2 | 38 | up 4 | ANDREI BANUTA & NOSFE – Pe limba ta | ROTON / MATTMAN |
35 | 5 | 32 | down 3 | VALI STERIAN & VOLTAJ – Anotimpuri | CAT MUSIC |
36 | 3 | 39 | up 3 | KAIRA – Armele mele | KAIRA |
37 | 12 | 24 | down 13 | SMILEY – Pana Cand | HA HA HA / CAT MUSIC |
38 | 2 | 40 | up 2 | BEATRICE DRAGNEA – Cand mi-e dor de noi | SPRINT |
39 | NE | CABRON & THEO ROSE _ Fructul interzis | HA HA HA / CAT MUSIC | ||
40 | 3 | 36 | down 4 | ALEX BAROC ft. AMNA – Trecutul meu | AMNA |
28 | |||||
propuneri | JOHNNY MADE THIS pres MATTEO, JUNO & JO – Rumba | CAT MUSIC / HA HA HA / MATTMAN | |||
OLIVIA ADDAMS – Scrisori in minor | GLOBAL | ||||
DELIA RUS – Ochii caprui | ROTON | ||||
ANDRA – Pas cu pas | MEDIA PRO | ||||
remember | 2013 | ANDREEA BANICA ft. WHAT’s UP – In lipsa ta | CAT MUSIC | ||
2008 | CELIA – Soapte | CAT MUSIC |

Editia 10 / 2023
HIT NATIONAL – Editia 10 / 2023 LOC NW LW Evolutia Artist / single Label 1 9 2 up 1 GUESS WHO – Personal OKAPI